I have to read archive file
1 view (last 30 days)
Show older comments
Hi everyone,
I have to read archive file and I have to extract some data from it and save them in xls file. Is there someone that can help me? Thank you so much. The file have the structure below:
RED EXTERIOR DE BOYAS : REDEXT
BOYA CODIGO : 2630
CANALES DE PROCEDENCIA
Los datos procedentes de esta boya se reciben a traves
de los siguiente canales
- A) Datos Procesados por Puertos del Estado
- B) Datos Procesados y Almacenados en la Boya
- C) Datos Trasmitidos por Satelite en Tiempo Real
El canal A) solo se utiliza para el procesado de
Datos de Oleje. Este proceso implica un control
de calidad exhaustivo de los registros de elevacion.
Los datos Transmitidos en Tiempo Real (canal C) se
utilizan para completar posibles fallos de
almacenamiento en la boya, o bien para completar
las fechas mas recientes. Los datos procedentes de
este canal han pasado solo un control de calidad de
deteccion de saltos o estabilizacion anomala. De modo
general, la Calidad de los Datos de Tiempo Real
No esta Garantizada
LISTADO DE PARAMETROS
Fecha GMT con formato anyo, mes, dia, hora
AA : Anyo
MM : Mes
DD : Dia
HH : Hora
Datos de OLEAJE ESCALAR calculados sobre periodos de 26 min.
Hm0 : Altura Significante Espectral (m)
Tm02 : Periodo Medio Espectral (s)
Tp : Periodo de Pico (s)
Hmax : Altura de la Ola Maxima (m)
Thmax : Periodo de la Ola Maxima (s)
Pro_Oe : Canal de obtencion de los datos
Datos de OLEAJE DIRECCIONAL calculados sobre periodos de 26 min.
Dmd : Direccion Media de PROCEDENCIA del Oleaje (0=N,90=E)
Dmd_P : Direccion Media en el Pico Espectral (0=N,90=E)
Ds_P : Dispersion Angular en el Picos de Energia (grados)
Pro_Od : Canal de obtencion de los datos
Datos OCEANOGRAFICOS calculados sobre periodos de 10 min.
para una profundidad de 3 m. bajo la superficie libre.
(Ts2 y Sa2 son medidas instantaneas)
Ts2 : Temperatura Superficial del agua (C)
Sa2 : Salinidad del Agua (psu)
Vc_md : Velocidad media de Corriente (cm/s)
Dc_md : Direcciom media de AVANCE de la corriente (0=N,90=E)
Pro_Oce : Canal de obtencion de los datos
Datos METEOROLOGICOS calculados sobre periodos de 10 min.
para una altura de 3 m. sobre la superficie libre.
(Ps y Ta son medidad instantaneas)
Ps : Presion Atmosferica (Hpa)
Ta : Temperatura Media de Aire (C)
Vv_md : Velocidad media del Viento (m/s)
Dv_md : Direccion media de PROCEDENCIA del Viento (0=N,90=E)
Pro_Met : Canal de obtencion de los datos
DIRECCIONES: El criterio es 0 = Norte, 90 = Este
DATO NULO : Es representado por -99.9
Los campos Pro_Oe, Pro_Od, Pro_Oce, Pro_Met especifican
el canal de procedencia de cada conjunto de datos
Pueden tomar los siguiente valores
0) No existe informacion para dicho conjunto
1) Datos Procesados por Puertos del Estado
2) Datos Procesados y Almacenados en la Boya
3) Datos Trasmitidos por Satelite en Tiempo Real
El campo Qc_e, se refiere al control de calidad
puede tomar distintos valores, siendo aceptables 1,2 y 3
- 1 y 2 registros de buena calidad
- 3 calidad dudosa (el usuario debe valorar la posibilidad
de incluirlo en su estudio o no)
LISTADO DE DATOS
AA MM DD HH Hm0 Tm02 Tp Hmax Thmax Pro_Oe Dmd Dmd_P Ds_P Pro_Od Ts2 Sa2 Vc_md Dc_md Pro_Oce Ps Ta Vv_md Dv_md Pro_Met Qc_e
2005 09 15 16 0.1 5.3 8.4 -99.9 -99.9 2 96.0 101.0 -99.9 2 24.9 37.3 9.3 143.0 2 1018.0 24.8 5.3 216.0 2 1
2005 09 15 17 0.6 2.7 2.8 0.9 3.2 1 169.0 175.0 29.0 1 24.9 37.4 8.2 320.0 2 1017.0 24.5 7.0 216.0 2 1
2005 09 15 18 0.7 2.8 3.2 1.0 3.5 1 165.0 167.0 22.0 1 24.9 37.4 10.5 306.0 2 1017.0 24.8 7.2 213.0 2 1
2005 09 15 19 0.7 2.9 3.4 1.0 2.9 1 165.0 162.0 17.0 1 24.9 37.3 12.8 315.0 2 1017.0 24.5 6.5 213.0 2 1
2005 09 15 20 0.8 3.0 3.7 1.0 3.2 1 169.0 165.0 23.0 1 24.7 37.3 12.8 320.0 2 1017.0 24.5 6.0 213.0 2 1
2005 09 15 21 0.8 3.1 3.6 1.1 3.5 1 170.0 171.0 17.0 1 24.7 37.3 12.8 320.0 2 1017.0 24.7 5.8 213.0 2 1
2005 09 15 22 0.7 3.0 3.6 0.9 3.7 1 169.0 173.0 25.0 1 24.7 37.3 12.8 323.0 2 1017.0 24.5 5.3 227.0 2 1
2005 09 15 23 0.7 3.0 3.6 1.1 3.6 1 167.0 170.0 23.0 1 24.7 37.3 12.8 329.0 2 1017.0 24.4 5.8 210.0 2 1
2005 09 16 00 0.7 3.0 4.1 1.1 3.8 1 164.0 165.0 26.0 1 24.7 37.3 11.7 334.0 2 1016.0 24.5 3.9 210.0 2 1
2005 09 16 01 0.7 3.2 4.1 1.0 4.0 1 164.0 162.0 27.0 1 24.7 37.3 8.2 343.0 2 1015.0 24.2 2.8 241.0 2 1
2005 09 16 02 0.6 3.2 4.1 1.0 4.2 1 159.0 160.0 24.0 1 24.7 37.3 7.0 345.0 2 1014.0 24.4 0.7 326.0 2 1
2005 09 16 03 0.5 3.2 4.2 0.7 4.3 1 156.0 158.0 24.0 1 24.7 37.2 4.6 340.0 2 1014.0 24.1 3.0 270.0 2 1
2005 09 16 04 0.4 3.0 4.2 0.7 3.6 1 157.0 158.0 32.0 1 24.7 37.3 2.3 286.0 2 1014.0 23.3 3.7 253.0 2 2
2005 09 16 05 0.5 3.0 4.3 0.7 4.5 1 183.0 148.0 27.0 1 24.7 37.2 3.5 239.0 2 1012.0 24.0 4.4 241.0 2 1
2005 09 16 06 0.4 2.8 4.3 0.7 3.7 1 196.0 153.0 27.0 1 24.7 37.2 4.6 233.0 2 1012.0 24.4 4.4 233.0 2 1
2005 09 16 07 0.5 2.8 3.0 0.7 3.6 1 222.0 238.0 32.0 1 24.7 37.2 4.6 250.0 2 1013.0 24.4 6.3 227.0 2 1
2005 09 16 08 0.6 2.9 3.4 0.9 3.2 1 222.0 234.0 25.0 1 24.7 37.3 5.8 255.0 2 1014.0 24.8 5.8 241.0 2 2
2005 09 16 09 0.6 2.9 3.4 0.8 3.1 1 232.0 240.0 27.0 1 24.7 37.3 8.2 267.0 2 1014.0 24.8 4.9 250.0 2 1
2005 09 16 10 0.5 2.8 3.2 0.6 3.1 1 221.0 242.0 43.0 1 24.7 37.3 7.0 281.0 2 1014.0 25.6 3.2 258.0 2 1
2005 09 16 11 0.4 2.8 3.0 0.5 3.2 1 206.0 199.0 56.0 1 24.8 37.2 12.8 284.0 2 1012.0 25.6 5.6 222.0 2 1
2005 09 16 12 0.4 2.7 4.3 0.6 3.4 1 191.0 153.0 23.0 1 24.9 37.4 12.8 295.0 2 1010.0 25.7 4.9 219.0 2 1
2005 09 16 13 0.5 2.6 2.6 0.8 3.1 1 181.0 202.0 30.0 1 24.9 37.3 15.2 312.0 2 1009.0 26.1 5.3 225.0 2 1
2005 09 16 14 0.5 2.7 2.6 0.7 4.0 1 173.0 190.0 39.0 1 25.0 37.3 15.2 331.0 2 1008.0 26.5 7.0 219.0 2 1
2005 09 16 15 0.6 2.7 2.6 0.8 4.7 1 166.0 175.0 33.0 1 25.0 37.3 18.7 343.0 2 1007.0 26.2 7.7 227.0 2 1
2005 09 16 16 0.7 2.9 2.9 1.0 3.6 1 164.0 177.0 26.0 1 24.9 37.2 19.9 348.0 2 1006.0 26.2 9.1 222.0 2 1
2005 09 16 17 0.9 3.2 3.6 1.4 4.2 1 160.0 157.0 21.0 1 24.8 37.2 22.2 345.0 2 1005.0 25.5 9.8 222.0 2 1
2005 09 16 18 1.1 3.4 4.2 1.6 3.9 1 162.0 164.0 16.0 1 24.7 37.1 17.5 345.0 2 1004.0 26.1 9.1 219.0 2 1
2005 09 16 19 0.9 3.2 4.3 1.4 3.8 1 163.0 163.0 18.0 1 24.7 37.1 17.5 357.0 2 1004.0 26.7 8.6 236.0 2 1
2005 09 16 20 1.0 3.2 4.3 1.6 4.0 1 170.0 159.0 22.0 1 24.8 37.2 17.5 30.0 2 1006.0 27.6 10.5 230.0 2 2
2005 09 16 21 1.5 3.8 4.5 2.4 4.4 1 175.0 164.0 28.0 1 24.8 37.2 21.0 42.0 2 1006.0 27.6 7.0 222.0 2 1
2005 09 16 22 1.5 3.9 5.0 2.5 4.8 1 188.0 182.0 33.0 1 24.7 37.2 18.7 64.0 2 1007.0 27.7 7.7 199.0 2 1
2005 09 16 23 1.2 3.6 4.5 1.7 4.3 1 196.0 188.0 25.0 1 24.7 37.2 18.7 106.0 2 1006.0 27.6 6.3 284.0 2 1
2005 09 17 00 0.8 3.0 4.0 1.1 3.4 1 225.0 202.0 33.0 1 24.6 37.2 17.5 149.0 2 1006.0 25.6 6.5 264.0 2 1
2005 09 17 01 0.8 3.1 3.3 1.1 3.8 1 253.0 259.0 40.0 1 24.6 37.2 19.9 180.0 2 1005.0 25.5 6.7 255.0 2 1
2005 09 17 02 0.8 3.1 3.4 1.1 3.3 1 266.0 282.0 42.0 1 24.6 37.2 25.7 199.0 2 1006.0 25.6 5.1 272.0 2 1
2005 09 17 03 0.8 3.0 3.2 1.3 3.6 1 262.0 281.0 40.0 1 24.6 37.3 28.1 205.0 2 1006.0 23.8 8.4 219.0 2 1
2005 09 17 04 1.0 3.1 3.1 1.4 3.4 1 333.0 342.0 48.0 1 24.6 37.3 35.1 222.0 2 1007.0 23.0 7.9 286.0 2 1
2005 09 17 05 0.9 3.3 3.7 1.4 3.7 1 9.0 359.0 44.0 1 24.6 37.3 39.8 239.0 2 1006.0 23.1 4.4 303.0 2 1
2005 09 17 06 0.9 3.5 4.2 1.4 4.5 1 34.0 16.0 29.0 1 24.6 37.3 39.8 253.0 2 1007.0 24.0 5.8 298.0 2 1
2005 09 17 07 0.9 3.4 4.2 1.4 3.8 1 36.0 32.0 47.0 1 24.5 37.2 43.3 270.0 2 1007.0 22.9 4.4 157.0 2 1
2005 09 17 08 1.0 3.6 4.4 1.6 4.6 1 40.0 32.0 33.0 1 24.6 37.3 45.7 281.0 2 1007.0 23.9 6.5 123.0 2 1
2005 09 17 09 1.2 3.7 5.0 1.8 5.3 1 39.0 40.0 22.0 1 24.6 37.3 42.1 295.0 2 1008.0 23.8 7.0 132.0 2 1
2005 09 17 10 1.2 3.9 5.0 1.6 4.5 1 42.0 37.0 29.0 1 24.5 37.2 44.5 306.0 2 1008.0 23.2 3.0 140.0 2 1
2005 09 17 11 1.0 3.9 5.6 1.6 5.5 1 40.0 38.0 35.0 1 24.5 37.1 43.3 317.0 2 1009.0 23.6 2.8 109.0 2 1
2005 09 17 12 1.2 4.2 5.5 1.9 5.1 1 40.0 42.0 24.0 1 24.5 37.1 43.3 334.0 2 1010.0 23.8 3.0 123.0 2 1
2005 09 17 13 1.1 4.2 5.5 1.8 5.4 1 37.0 39.0 27.0 1 24.4 37.1 38.6 343.0 2 1010.0 23.9 3.9 120.0 2 1
2005 09 17 14 1.0 4.0 5.0 1.8 5.4 1 36.0 29.0 26.0 1 24.5 37.2 32.8 357.0 2 1009.0 24.1 5.3 104.0 2 1
2005 09 17 15 1.0 3.9 5.6 1.4 5.0 1 38.0 40.0 32.0 1 24.5 37.2 26.9 5.0 2 1008.0 24.0 5.6 104.0 2 1
2005 09 17 16 1.0 3.8 5.3 1.8 5.1 1 32.0 31.0 34.0 1 24.5 37.2 15.2 16.0 2 1009.0 22.7
151.0 2 1
I have to extract year, months, H and T and save them in xls file. Thank you.
0 Comments
Answers (0)
See Also
Community Treasure Hunt
Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!
Start Hunting!